PENGUMUMAN PEMINATAN MAHASISWA 2016
PENGUMUMAN PEMINATAN MAHASISWA
PRODI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TAHUN 2016
Dibawah ini adalah mahasiswa yang dinyatakan lolos peminatan bagi mahasiswa semester VI di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD:
- Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropis
NO | NAMA | NIM |
1. | SYAFIERA DWI MARLINA | 1300029204 |
2. | SITI NUR AFRIYANTI IBRAHIM | 1300029192 |
3. | ELIS NURWIYANTI | 1300029147 |
4. | RIGHA PRADANA | 1300029190 |
5. | ISNAH FITRIANI | 1300029241 |
6. | ADI SAPUTRA | 1300029148 |
7. | RIZKY RAMADHINI | 1300029251 |
8. | INGGRID DWITA WARDANI | 1300029259 |
9. | WIARTI RAHAJENG | 1300029012 |
10. | NU ATHIYAH LAKODA | 1300029186 |
11. | TRI RAHMI NENGSIH | 1300029173 |
12. | ENDANG SETIANI | 1300029066 |
13. | NISFALIA LESTARI | 1300029121 |
14. | SATRIAWAN JOUHANDHY | 1300029195 |
MUHTORI | ||
15. | DWI VITA RATNA PURWARDINI | 1300029004 |
16. | PUTRI ADEKAYANTI | 1300029043 |
17. | MEGI DWI SARANITA | 1300029050 |
18. | YULIANA | 1300029113 |
19. | SANDRA DEVI PRATIWI | 1300029063 |
20. | NIKA ARUM WAHYUNI | 1300029245 |
21. | RAMADHANI ARI NOOR FAJARWATI | 1300029229 |
22. | INDAH ISTIQOMAH PERDIANA | 1300029076 |
23. | MAYYASA AINI | 1300029104 |
24. | FITRIA DE FLORA VIRDAUSI | 1300029008 |
25. | SITI NORJANNAH | 1300029058 |
26. | ELIN WIHERLIN | 1300029027 |
27. | KARTIKA SETYANINGSIH SUNARDI | 1300029257 |
28. | SUFEEYA MAMA | 1314029266 |
29. | WINDA MAHANANI | 1300029017 |
30. | ANINDYA DYAH PERMATASARI | 1300029159 |
31. | NUR MEILINA. G | 1300029155 |
32. | DEWINTA RIZKI NOVERA | 1300029154 |
33. | AZIP HASBI ASIDIK | 1300029250 |
34. | NADIA AMANDA FEBRINNA | 1300029097 |
35. | MUJTAHIDAH | 1300029041 |
36. | EVA FATUROKHMAH | 1300029157 |
37. | ASRI ROHCYANA | 1300029198 |
38. | MIRA NAJMI KOMARA | 1300029020 |
39. | GESTI MURSALINA | 1300029048 |
40. | ENI OKTAVIA AFIFAH | 1300029219 |
41. | ALDHAN KATA SARGITA | 1300029202 |
42. | DIAN RIZKI AMELIA | 1300029093 |
- NURUL AULIYAA RAKHMI HIDAYAH 130002917
Peminatan Kesehatan Reproduksi
NO | NAMA | NIM |
1. | ENDAH PRAMITASARI | 1300029263 |
2. | ARIE SETIAWAN | 1300029255 |
3. | RANITA MUITIARA. H | 1300029158 |
- Peminatan Kesehatan Lingkungan
NO | NAMA | NIM |
1. | DICKY MULTAHADI | 1300029107 |
2. | WENING PRADIYASWATI | 1300029069 |
3. | RAHAYU SITI SETYASNINGSIH | 1300029057 |
4. | NUR ANIS RAHMAYANTI | 1300029242 |
5. | ELISA UTAMI | 1300029035 |
6. | DIANA WARDANI | 1300029223 |
7. | SILVI AFRILIANI | 1300029072 |
8. | FREDY RAMADA | 1300029163 |
9. | ABDUL KARIM | 1300029176 |
10. | SULASTRI | 1300029260 |
11. | FITRIYA NURAINI | 1300029140 |
12. | RATNA FITRIANI | 1300029092 |
13. | SHELDA DWI JULYANI | 1300029094 |
14. | ARNI SUKMAMURNI SEPTAMA | 1300029098 |
15. | CHEVI TRI ARIESTI | 1300029106 |
16. | DWI RAHMATUN HANDARI | 1300029042 |
17. | RINDA ARDYANI | 1300029053 |
18. | DIYAH SETYORINI | 1300029150 |
19. | AULIA RESTU SRI WIJAYA | 1300029181 |
20. | TRI MAOLANA | 1300029095 |
21, | NURFAIDAH | 1300029090 |
22. | WINDY FITRI SUSILOWATI | 1300029037 |
23. | MEIGO RIZKI ZULWANDI | 1300029122 |
24. | ASRADIN | 1300029165 |
25. | CITRA AYU APRINA | 1300029089 |
26. | SUNIA | 1300029179 |
27. | SINDY PIPI VIRONICA | 1300029178 |
28. | AS TRI MASTUTI | 1300029164 |
29. | ROHMATUNNISA AKMALA | 1300029199 |
30. | RUSTANDI KURNIA HERMAWAN | 1300029031 |
31. | AHMAD ZAINAL ARIFIN | 1300029171 |
32. | RINA PRIHA RATNA WARDAYANA | 1300029177 |
32. | KURNIATI | 1300029224 |
33. | EKA DIAN PERTIWI | 1300029187 |
34. | NUR FITRATUNNISAH | 1300029130 |
- Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
NO | NAMA | NIM |
1. | MALVA SANDRA CALISTA | 1300029131 |
2. | METI HARYANA | 1300029142 |
3. | IQBAL CAHYADI | 1300029234 |
4. | KRISNIAWATI | 1300029141 |
5. | SURYO WIDAGDO | 1300029047 |
6. | ADE NOSA GEMINTANG | 1300029074 |
7. | CHINTYA YOSIRATU | 1300029124 |
8. | MEGA AMATULLAH HERMANSYAH | 1300029039 |
9. | FATMA SARI | 1300029152 |
10. | LINDA RAHMAYANTI | 1300029075 |
11. | RULI AMINUDIN | 1300029139 |
12. | WENING HANDAYANI | 1300029239 |
13. | ANDARY AMMARIALDY | 1300029235 |
14. | MARISYA TIA AYUNDA | 1300029119 |
15. | MUHAMMAD HANAFI PELU | 1300029236 |
16. | LISMA AYU HARTATI | 1300029032 |
17. | ALOVITA ADHIS SAFITRI | 1300029214 |
18. | RADITYA MAHESTICA HAYU KINASIH | 1300029215 |
19. | FITRI AMALLIA LARASWATI | 1300029085 |
20. | MUTIARA USWATUN KHASANAH | 1300029244 |
ARIANTO PUTRI | ||
21. | RONI CAHYO SETYO WIDODO | 1300029045 |
22. | RIZKI AMALIA MALAK RAHAWARIN | 1300029191 |
23. | ABDUL FARHAN JIHAD | 1300029174 |
24. | AHMAD BAHARI | 1300029161 |
25. | BENJAMIN PRANA JAYA | 1300029156 |
26. | ZAINUDIN | 1300029169 |
27. | RAHMAN RUKIAN BUDI | 1300029205 |
28. | RAYI SEPTIUTAMI | 1300029143 |
29. | GINANJAR SUSILO NUGROHO | 1300029040 |
30. | METI HARYANI | 1300029142 |
31. | ERVIN ARDIANSYAH | 1300029030 |
32. | FITRI HANDAYANI | 1300029059 |
33. | M. ZULFA MUZAKI | 1300029243 |
34. | INDRIYANA YURIZKI FATAMA | 1300029081 |
35. | TOMMY ANDIKA | 1300029167 |
- Peminatan Manajemen Rumah Sakit
NO | NAMA | NIM |
1. | SITI AYUNDAMAULIDDINA | 1300029128 |
2. | LUSIANA WIWID ENDRIANI | 1300029112 |
3. | DINDA AKRAMAR RAHMANI | 1300029126 |
4. | WILDA APRIYANI | 1300029086 |
5. | MUTHIA FII RISALAH EL ISLAM | 1300029227 |
6. | AFFIDA SARAVERA | 1300029217 |
7. | ANA USWATUN CHASANAH | 1300029218 |
8. | LIVI APRILIA MERA | 1300029167 |
9. | NITA OKTAVIANI | 1300029073 |
10. | RIZKA WULAN UTAMI | 1300029071 |
11. | SYAMSIAH | 1300029133 |
12, | EKA NURUL HIDAYAH PUSPA | 1300029134 |
SERUNI | ||
13. | TRI SUMIYATI | 1300029207 |
14. | SHEVA ALISSA | 1300029225 |
15. | RIZKI WULANJARI | 1300029208 |
16. | SISKA NUR IMANIYAR | 1300029210 |
17. | CITRA KARISMA AL HAAQ | 1300029024 |
18. | ZULKIFLI | 1300029231 |
19. | LIANA KUSUMA | 1300029258 |
20. | IRMA | 1300029172 |
21. | SAHITA PUTRI DHANASTRI | 1300029222 |
22. | BAIQ ANA NURFITRIANA | 1300029213 |
23. | WAHYU ANADA INDAH SAFITRI | 1300029262 |
24. | INTAN RAHAYU HARKIYANTI | 1300029064 |
25. | VICTORIA AYUNINGTYAS | 1300029016 |
26. | IMAN GUNAWAN | 1300029070 |
27. | SYAWAL ABDULLAH FATAHILLAH | 1300029216 |
28. | SUPRI HARTATI | 1300029077 |
29. | WIDANI DARMA ISASIH | 1300029111 |
30. | NOVINA PAHLEFI | 1300029264 |
31. | ANISYA AL MUNAWAROH | 1300029002 |
32. | FITRIA PUTRI ARDIYANI | 1300029023 |
33. | ATIKA ZULRAHMA PUTRI | 1300029127 |
34. | APRIYANDA PRIHARTANTI JANNAH | 1300029009 |
35. | DESTY ISTIQOMAH SAHARJANTI | 1300029034 |
36. | FERNANDA DEVI | 1300029166 |
37. | M. FITROH ZULHADI | 1300029007 |
38. | RAHMAT KURNIAWAN RIZKI | 1300029185 |
39. | REZKY DIAN AYU OCTAVIA | 1300029220 |
40. | NURUL IRMA KUSUMAWATI | 1300029068 |
41. | ARTIF FUDDIN | 1300029211 |
42. | THIKA NOORMAYLISA HAQ | 1300029080 |
43. | YESSIE VAZZUARI | 1300029153 |
44. | NGESTI NOOR JANNAH | 1300029029 |
45. | ARIFAH NURWAHDAH | 1300029099 |
46. | YENI APRIANTI | 1300029060 |
47. | IRMA FITRILIA | 1300029011 |
48. | SYARIFAH ALFIANA RAHMI | 1300029056 |
49. | NURUL HANIFAH | 1300029001 |
50. | SAUSAN IRIKA RAHINA | 1300029036 |
51. | HANGGARA KIRANA RAKHMAWAN | 1300029018 |
52. | VERA YULIANA PUTRI | 1300029114 |
53. | DWI APRIYANTI HASFIANI | 1300029082 |
54. | DIAN VIANA SARI | 1300029237 |
55. | ANISKA YUSTINA | 1300029232 |
56. | KIASATINA | 1300029116 |
57. | LENI RISKA LELIYANA | 1300029022 |
58. | PUJI ROHMAWATI | 1300029132 |
59. | INDAH FATMAWATI | 1300029137 |
60. | BAGUS EKA JATI | 1300029240 |
61. | NERI YOLANDA | 1300029162 |
62. | DEVITA MAKATITA | 1300029138 |
63. | NILA KUSUMA WIDIA NINGRUM | 1300029221 |
- Peminatan Promosi Kesehatan
NO | NAMA | NIM |
1. | TETRA FALENSIA | 1300029038 |
2. | INGANATUL KHOERIYAH | 1300029238 |
3. | RIZKY INDAH CAHYANI | 1300029078 |
4. | WISDA AULINANDA | 1300029110 |
5. | AFIYAH TOKOMADORAN | 1300029105 |
6. | BAIQ WARDATUL MINAN | 1300029129 |
7. | PUTRI ISRIYATIL JANNAH | 1300029184 |
8. | IMAS AGUSTIN ITSNAINI | 1300029149 |
9. | DINI HARTININGSIH | 1300029052 |
10. | HESTI ANDRIANI | 1300029180 |
11. | ANITA JUNIARTI | 1300029051 |
12. | RENI MAELANI | 1300029135 |
Demikian pengumuman peminatan, untuk selanjutnya silahkan untuk melakukan KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
NB : Bagi mahasiswa yang belum ada di daftar, mohon segera hubungi Kaprodi
Yogyakarta, Februari 2016
Kaprodi IKM
Liena Sofiana, S.KM, M.Sc
NIY. 60090585